速報値一覧
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 | 0.013 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 堅田 | 0.009 | 0.030 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 6 | |||||
| 下阪本 | 0.006 | 0.033 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ||||||
| 膳所 | 0.037 | ||||||||||
| 草津 | 0.001 | 0.021 | 0.016 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 10 | ||||
| 守山 | 0.017 | 0.027 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 7 | ||
| 甲賀 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 5 | ||||||
| 八幡 | 0.001 | 0.011 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 7 | ||||
| 東近江 | 0.001 | 0.014 | 0.035 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | 7 | |
| 彦根 | 0.008 | 0.038 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 2 | |||||
| 長浜 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 4 | |
| 高島 | 0.028 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 6 | ||||||
| 逢坂 | 0.011 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 3 | ||
| 石山 | 0.012 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 6 | ||||
| 上田上 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | ||||||
| 自排草津 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

