速報値一覧
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 光化学 オキシダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 堅田 | 0.004 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 4 | |||||
| 下阪本 | 0.001 | 0.039 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ||||||
| 膳所 | 0.044 | ||||||||||
| 草津 | 0.001 | 0.005 | 0.038 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 3 | ||||
| 守山 | 0.007 | 0.038 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 1 | ||
| 甲賀 | 0.038 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 2 | ||||||
| 八幡 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0 | ||||
| 東近江 | 0.001 | 0.008 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | 2 | |
| 彦根 | 0.009 | 0.040 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0 | |||||
| 長浜 | 0.000 | 0.004 | 0.037 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 1 | |
| 高島 | 0.041 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 4 | ||||||
| 逢坂 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | -5 | ||
| 石山 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0 | ||||
| 上田上 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | ||||||
| 自排草津 | 0.001 | 0.006 | 0.040 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | -1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

